<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-27の6:57 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gomuhouchi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙</title>
		<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:44:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gomuhouchi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/28598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/28598/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、緊急事態宣言解除後の働き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/corona/28688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/corona/28688/]]></link>
			<title>新型コロナウイルス対策、ゴム関連企業の‟支援の輪”拡がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/29245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/29245/]]></link>
			<title>国内市販用タイヤ需要、6月に入り回復傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/corona/29248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/corona/29248/]]></link>
			<title>距離確保でマスク着用不要、食堂や更衣室では入念な対策実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/29998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/29998/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、需要減少で4～6月の業績厳しく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:34:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30308/]]></link>
			<title>【ゴム報知新聞独自調査】ゴム関連企業19年度売上高50社ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30733/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30733/]]></link>
			<title>ゴム・樹脂関連製品、インフラ関連需要が堅調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30738/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30738/]]></link>
			<title>自動車用ゴム製品需要は底を打ったか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30768/]]></link>
			<title>2019年度ゴム企業業績調査／分析編②＜売上高経常利益率ランキング＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30890/]]></link>
			<title>入間川ゴム、近江度量衡、太田廣、小松原、新東科学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:13:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31050/]]></link>
			<title>2019年度ゴム企業業績調査／分析編③＜従業員1人当たり売上高ランキング＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31149/]]></link>
			<title>コロナ禍で輸出23.2％減、輸入11.3％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 08:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31159/]]></link>
			<title>GPSNR、天然ゴムの小規模農家加入で同等な意思決定へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/31156/]]></link>
			<title>合計出荷金額は19.0％減、5月を底に減少幅は縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/32020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/32020/]]></link>
			<title>2021年のゴムベルトは1%増と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/32432/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/32432/]]></link>
			<title>12月初旬から中旬調査では、4割が景況回復を実感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/32551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/32551/]]></link>
			<title>景気の現状、「不調」「やや低迷」が49.1%占める</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33179/]]></link>
			<title>ゴム関連企業の業績、第3四半期（10～12月）に好転</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33255/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、福島県沖地震の被害状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/33857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/33857/]]></link>
			<title>自動車、建機回復でゴムホース生産戻る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33876/]]></link>
			<title>タイのゴム手袋産業5年間は成長続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/34934/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/34934/]]></link>
			<title>ゴム関連企業にインドから駐在員帰国の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/37617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/37617/]]></link>
			<title>【ゴム報知独自調査】ゴム関連企業20年度売上高50社ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/40703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/40703/]]></link>
			<title>ゴムシート 値上げに動く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/41162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/41162/]]></link>
			<title>原材料・海上運賃高騰がタイヤメーカーの利益圧迫</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/41226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/41226/]]></link>
			<title>3年ぶりに増加もコロナ前に届かず</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41229/]]></link>
			<title>総需要75.8万トンで前年比6.4％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/41430/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/41430/]]></link>
			<title>ウクライナ侵攻でゴム業界に影響は</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/41514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/41514/]]></link>
			<title>2021年のゴムベルト輸出入実績（日本ベルト工業会）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/41598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/41598/]]></link>
			<title>駐在員がロシアから退避へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41667/]]></link>
			<title>2021年の合成ゴム、生産量148.1万トンで23％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41925/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41925/]]></link>
			<title>タイからの天然ゴム輸入量が増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/41939/]]></link>
			<title>生産量１万6,694トンで前年比25.2％の大幅増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42281/]]></link>
			<title>ゴム製品・原材料、さらなる値上げへ余談許さず</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/43493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/43493/]]></link>
			<title>1～3月の統計からみるゴム関連製品の動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/45617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/45617/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、能力増強や付加価値製品への投資進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/47248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/47248/]]></link>
			<title>ゴム業界の2022年を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55587/]]></link>
			<title>2023年を振り返る、自動車生産回復も外部環境に左右される</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/48884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/48884/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、海外で増産投資の機運高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49090/]]></link>
			<title>2022年のゴム製品販売数量、コロナ禍前への回復には及ばず</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/50012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/50012/]]></link>
			<title>ゴム関連業界、運送費高騰の影響さらに深刻</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/52986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/52986/]]></link>
			<title>1～6月のゴム製品販売、自動車生産の回復が数字に表れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/61713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/61713/]]></link>
			<title>ゴム製品、売上増の背景に為替円安と値上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71857/]]></link>
			<title>東南アジア洪水被害／日系ゴム関連企業 事業継続に支障なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 07:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17472/]]></link>
			<title>西部ゴム商組、ホース商工懇談会を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17591/]]></link>
			<title>西部ゴム商組、商品説明会を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17589/]]></link>
			<title>日本免震構造協会、創立25周年フォーラムを開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17586/]]></link>
			<title>西部ゴム商組近畿支部、支部会・講演会・懇親会開く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17810/]]></link>
			<title>日本ゴム工業会会長 池田育嗣氏、幅広い意見をよく聞き活性化を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17829/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/17829/]]></link>
			<title>JATMA、2019年自動車タイヤの国内需要見通しを発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
