<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-26の10:56 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gomuhouchi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙</title>
		<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:58:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gomuhouchi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77195/]]></link>
			<title>ブリヂストン、ランボルギーニ「Fenomeno Roadster」に単独納入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74215/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74215/]]></link>
			<title>自動車用、高圧用堅調で生産量、出荷額ともプラスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:55:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/25138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/25138/]]></link>
			<title>20年のゴムベルトは6％減と予測、19年のコンベヤ輸出は大幅減に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:55:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/32209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/32209/]]></link>
			<title>2021年、2020年のゴムホース需要予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/33505/]]></link>
			<title>2021年度の建設機械需要予測、1兆8,758億円で2％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/47265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/47265/]]></link>
			<title>2023年/2022年のゴムホース需要予測、2023年の生産量は3年連続増加でコロナ前の2019年水準を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/16561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/16561/]]></link>
			<title>2018年上期（1－6月）の世界新ゴム消費量（IRSG調べ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23821/]]></link>
			<title>2019年上期（1－6月）世界の新ゴム消費量</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/48750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/48750/]]></link>
			<title>2023年のカーボンブラック需要見通し、総需要は前年比3.4％増の72万7,250トン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/28250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/28250/]]></link>
			<title>2019年世界の新ゴム消費量、0.7％減の2,896.8万トン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/31030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/31030/]]></link>
			<title>2020年上期（1～6月）世界の新ゴム消費量、1,239.1万トンで14.6％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55366/]]></link>
			<title>日本ベルト工業会、2024年のゴムベルトは2％減と予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/32646/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/32646/]]></link>
			<title>2021年の新ゴム消費量予想、115万1,600トンで前年比6.6%増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55598/]]></link>
			<title>日本ゴムホース工業会、2023年・2024年のゴムホース需要予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/34431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/34431/]]></link>
			<title>2020年世界の新ゴム消費量、2,692.3万トンで6.5％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/41504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/41504/]]></link>
			<title>2021年1～9月の世界の新ゴム消費量（IRSG調べ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/42134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/42134/]]></link>
			<title>2021年の新ゴム消費量（確定値）、2022年の新ゴム消費量予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/57142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/57142/]]></link>
			<title>2024年のカーボンブラック需要見通し、総需要は前年比1.2％増の68万5,850トン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42424/]]></link>
			<title>2021年世界の新ゴム消費量（IRSG調べ）、2,972万トンで10.6％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49712/]]></link>
			<title>2022年の新ゴム消費量（確定値）および2023年の新ゴム消費量予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:52:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/57210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/57210/]]></link>
			<title>2023年度および2024年度の建設機械需要予測、2024年度は3兆3,291億円で過去最高更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53608/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53608/]]></link>
			<title>2022年1～12月 世界の新ゴム消費量／2023年1～3月 世界の新ゴム消費量</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/58237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/58237/]]></link>
			<title>2023年の新ゴム消費量（確定値）および2024の新ゴム消費量予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/67012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/67012/]]></link>
			<title>2025年は前年を0.7％上回る116万5,100トンと予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/725/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/725/]]></link>
			<title>16年上期のゴム製品、出荷額5.1％の減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:49:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/18889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/18889/]]></link>
			<title>2018年のゴム製品生産・出荷実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23225/]]></link>
			<title>7月のゴム製品生産・出荷実績、出荷金額2,110億円で6.4％増－タイヤ8.8％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26961/]]></link>
			<title>2019年のゴム製品生産・出荷実績、出荷金額は1.4％減少に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/48731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/48731/]]></link>
			<title>2022年のゴム製品出荷金額、5.1％増の2兆2,997億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/57136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/57136/]]></link>
			<title>2023年のゴム製品生産・販売実績、前年比10.4％増の2兆5,428億7,400万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23095/]]></link>
			<title>輸出額は4％減－1位の米国は増加、輸入額は28％増－中国が74％の大幅増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/61376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/61376/]]></link>
			<title>1～6月のゴム製品販売実績、1兆2,460億3,200万円で前年同期比1.1％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/69661/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/69661/]]></link>
			<title>1～6月のゴム製品生産・販売実績まとまる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/27245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/27245/]]></link>
			<title>2019年のゴムベルト輸出入実績、コンベヤベルトは輸出減少も輸入は増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/73617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/73617/]]></link>
			<title>2025年1～12月のゴム製品生産・販売実績、合計販売金額は前年比3.8％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/27673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/27673/]]></link>
			<title>2019年のゴム製品輸出入、輸出入ともに3年ぶりマイナス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49103/]]></link>
			<title>2022年のゴムベルト輸出入実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/57701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/57701/]]></link>
			<title>2023年のゴムベルト輸出入実績、輸出額は横ばい、輸入額は5％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77238/]]></link>
			<title>バルカー、「IT導入補助金2026」のIT導入支援事業者に3年連続で認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/67001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/67001/]]></link>
			<title>輸出額は増加、コンベヤは減だが伝動が増加、輸入額は2ケタ増、コンベヤが大幅に増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74207/]]></link>
			<title>輸出入とも減少、コンベヤの減少が響く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:44:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77047/]]></link>
			<title>DUNLOPの住友ゴム工業、英モータースポーツイベントを支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 23:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77222/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77222/]]></link>
			<title>TOYO TIRE、環境保護基金の助成を公募</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/humanresources/77228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/humanresources/77228/]]></link>
			<title>日東工器（6月23日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77216/]]></link>
			<title>NOK、福島ユナイテッドFCの支援継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 09:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77212/]]></link>
			<title>住友ゴム工業のDUNLOPチーム、ニュル耐久初優勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 08:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/humanresources/77116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/humanresources/77116/]]></link>
			<title>バンドー化学（6月23日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 06:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/77202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/77202/]]></link>
			<title>レゾナック、半導体向け高純度フッ化水素ガスの製造体制強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:44:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77198/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77198/]]></link>
			<title>住友理工、環境規制強化を見据えインドに研究開発拠点を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/71242/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/71242/]]></link>
			<title>三井化学、EPTは日本、アジア中心に販売堅調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 01:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
