<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-23の7:13 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gomuhouchi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙</title>
		<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:08:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gomuhouchi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77076/]]></link>
			<title>ミシュラン、「ル・マン24時間」で実力証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77086/]]></link>
			<title>ブリヂストン、新CM「鉱山編」を放映</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/53102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/53102/]]></link>
			<title>自動車生産回復、関連ゴム企業の業績に表れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/76345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/76345/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、増収2ケタ増益と堅調、</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/29698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/29698/]]></link>
			<title>NOK、シール事業は赤字に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/31319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/31319/]]></link>
			<title>信越ポリマー、シリコーンゴム成形品は堅調に推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/35274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/35274/]]></link>
			<title>ゴム企業の3月期決算、下期の業績回復鮮明に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/61356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/61356/]]></link>
			<title>国内タイヤ4社の上期業績、売上、利益とも過去最高が並ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42102/]]></link>
			<title>ゴム関連企業2022年度春の新卒採用状況、26社合計1,272人で25.4％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/7644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/7644/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、高品質と短納期提供に注力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/17569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/17569/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、設備更新や増設を積極的に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/25401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/25401/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、設備更新等で効率的な生産体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/32109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/32109/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、9～10月頃から生産量回復の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55228/]]></link>
			<title>幕張メッセでIPF Japan 2023が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55195/]]></link>
			<title>フカエ、防振ゴムの総合メーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55372/]]></link>
			<title>タキカワエンジニアリング、設計から製造、メンテまで一貫対応が強みの工業用計測機器メーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49413/]]></link>
			<title>2022年のゴム製品輸出入額、いずれも過去最高の水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74211/]]></link>
			<title>ゴムベルトは高炉やセメント向けが増加、樹脂ベルトはその他機械以外はすべて増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15811/]]></link>
			<title>17年度ゴム企業 業績調査分析編①</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15918/]]></link>
			<title>17年度ゴム企業 業績調査分析編②</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/16016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/16016/]]></link>
			<title>17年度ゴム企業 業績調査分析編③</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70645/]]></link>
			<title>2024年度ゴム関連企業の売上高（単体）50社ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53977/]]></link>
			<title>2022年度ゴム企業業績調査 分析編②／営業利益率増加は31社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54278/]]></link>
			<title>2022年度ゴム企業業績調査 分析編③／純利益増加は92社中44社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54631/]]></link>
			<title>2022年度ゴム企業業績調査 分析編④／一人当たり売上高は74社が増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62486/]]></link>
			<title>営業利益 71社中40社が増益、上位10社が全体の増益をけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62649/]]></link>
			<title>営業利益率は38社が増加、TOYO TIREが2割超でトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62773/]]></link>
			<title>純利益計上の84社中47社が増益、タイヤ、自動車部品企業などが伸長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62939/]]></link>
			<title>一人当たり売上高 合計は前回調査比4.1％増、64社が前年度実績を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70778/]]></link>
			<title>営業利益は85社中34社が増益、増益5割超の前回調査から落ち込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70972/]]></link>
			<title>営業利益率は34社が増加、TOYO TIREが2年連続でトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71088/]]></link>
			<title>純利益計上の90社中45社が増益、前年度比5％減と全体では伸び悩む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71229/]]></link>
			<title>一人当たり売上高の合計は前年調査比横ばい、58社が前年度実績を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/28588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/28588/]]></link>
			<title>ゴム関連企業業績、自動車生産減少などで厳しい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/29745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/29745/]]></link>
			<title>朝日ラバー、工業用ゴム事業は減収減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/30497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/30497/]]></link>
			<title>JSR、2021年3月期通期業績予想を下方修正</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/31598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/31598/]]></link>
			<title>クラレ、イソプレンは減収大幅減益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/31778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/31778/]]></link>
			<title>三ツ星ベルト、減収減益だが回復基調</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/45628/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/45628/]]></link>
			<title>50社合計売上高は13.5％増の4兆1,822億6,300万円</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/50946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/50946/]]></link>
			<title>2023年3月期業績／31社中14社が売上高、利益で過去最高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/57329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/57329/]]></link>
			<title>ゴム企業業績、米中経済状況の明暗色濃く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53613/]]></link>
			<title>50社合計売上高9.1%増の4兆4,604億円、営業利益は28.7%減と厳しく</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/57334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/57334/]]></link>
			<title>過去最高が並んだタイヤ4社の業績</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30616/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/30616/]]></link>
			<title>2019年度ゴム企業業績調査／分析編①＜経常利益ランキング＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53801/]]></link>
			<title>2022年度ゴム企業業績調査 分析編①／営業利益は77社中43社が増益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62217/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62217/]]></link>
			<title>2023年度ゴム関連企業の売上高（単体）50社ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/1336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/1336/]]></link>
			<title>日本グローブ工業会望戸清彦理事長に聞く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/1506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/1506/]]></link>
			<title>TPE技術研究会公開講演会が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/1525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/1525/]]></link>
			<title>ゴム関連産業から今井、久保、藤井の3氏が受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/1764/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/1764/]]></link>
			<title>網野直也IRC展示委員会委員長がみどころ語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
