<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-26の2:17 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gomuhouchi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙</title>
		<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:17:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gomuhouchi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/46385/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/46385/]]></link>
			<title>駆け込み需要とその反動現れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/46541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/46541/]]></link>
			<title>ゴムホース、自動車用新ゴム量が8カ月ぶりプラス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/46810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/46810/]]></link>
			<title>自動車用ゴム部品の業績が復調気配</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/47030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/47030/]]></link>
			<title>土木、設備関連停滞で厳しいゴムシート需要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/47140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/47140/]]></link>
			<title>合成ゴムを取り巻く環境が厳しさ増す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/48132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/48132/]]></link>
			<title>ロール生産量、高機能フィルム用が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49501/]]></link>
			<title>高圧用ホースの需要好調が継続、北米など海外向け牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/49727/]]></link>
			<title>ゴムコンベヤベルトの生産減少／2022年は前年比6％減、鉄鋼、資源国向け需要が低調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/50551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/50551/]]></link>
			<title>2022年の有機ゴム薬品生産、前年比6.8%のマイナスに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/50761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/50761/]]></link>
			<title>2023年 ゴム板出荷量に回復の兆し、2022年はコロナ禍下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/23424/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/23424/]]></link>
			<title>中部地区の工業用ゴム製品需要動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:05:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23439/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23439/]]></link>
			<title>建築ガスケット工業会 、大林組技術研究所を見学</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/41782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/41782/]]></link>
			<title>ゴム・樹脂ホース、需要堅調も自動車減産の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/25116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/25116/]]></link>
			<title>金沢大学理工研究域機械工学系トライボロジー研究室講師・博士（工学）岩井智昭氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23612/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/23612/]]></link>
			<title>日本ゴム協会関東支部、見学会を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 05:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/41803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/41803/]]></link>
			<title>2021年の手袋国内販売数量、家庭用11.6％減、極薄31.3％減、作業用1.0％減</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42102/]]></link>
			<title>ゴム関連企業2022年度春の新卒採用状況、26社合計1,272人で25.4％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/51318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/51318/]]></link>
			<title>合成ゴム販売、苦戦する足元、回復は下期以降か</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/51626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/51626/]]></link>
			<title>ロールが回復、製鉄用、フィルム用が牽引</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/51967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/51967/]]></link>
			<title>円安、ナフサ安など取り巻く環境に変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/52282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/52282/]]></link>
			<title>JATMA 2023年自動車タイヤ国内需要年央見直し／2022年比1%増の1億991万4,000本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/53592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/53592/]]></link>
			<title>工業用ゴム製品、さらなる値上げの必要性に迫られる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/53785/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/53785/]]></link>
			<title>高圧用ホース、北米の建機向け需要が旺盛</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/53947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/53947/]]></link>
			<title>中国の日系自動車ゴム部品メーカーが苦戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/54624/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/54624/]]></link>
			<title>クロロプレンゴムの需要が低迷</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/54946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/54946/]]></link>
			<title>ゴムシートの出荷に回復の兆し、土木関連用途立ち上がる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/55187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/55187/]]></link>
			<title>汎用、特殊とも合成ゴムの出荷が低調、主因は在庫調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55354/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、物流の2024年問題に対応進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/56874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/56874/]]></link>
			<title>印刷用ロール生産の下落、底が見えず</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/57688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/57688/]]></link>
			<title>ゴム・樹脂製品、値上げの潮目に変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/58463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/58463/]]></link>
			<title>ゴム原材料価格、下落の気配見えず</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/58583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/58583/]]></link>
			<title>フッ素ゴムシート需要に回復の兆し、半導体製造装置への需要上向き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/58837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/58837/]]></link>
			<title>業界動向、汎用品需要は依然厳しく</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/59852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/59852/]]></link>
			<title>2023年の伝動ベルト生産量、1万337トンで前年比9％減、2年連続で減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/60157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/60157/]]></link>
			<title>工業用ロール需要、製鉄用、フィルム用が減速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/60310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/60310/]]></link>
			<title>取り巻く環境の厳しさ増す合成ゴム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/60463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/60463/]]></link>
			<title>物流の2024年問題、運賃や輸送条件に一段の厳しさ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/76122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/76122/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、中東情勢、現状需給に大きな影響なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/23947/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/23947/]]></link>
			<title>葛飾ゴム工業会、葛飾区産業フェアに出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/25991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/25991/]]></link>
			<title>日本免震構造協会、免震構造の効果をイメージして普及を</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:16:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/25995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/25995/]]></link>
			<title>日本フルードパワー工業会、若手人材の育成に取り組む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26020/]]></link>
			<title>東部ゴム商組、各種活動の実効性高め組合の活性化に繋げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26037/]]></link>
			<title>西部ゴム商組、次世代経営者が積極的に参加できる仕組みづくりを課題に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26033/]]></link>
			<title>中部ゴム商組、時代に即した組合員のためになる勉強会等を実施する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26178/]]></link>
			<title>日本ゴム工業会、2020年の新ゴム消費量は133万5,100トンで前年比0.6％減の予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:15:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26207/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26207/]]></link>
			<title>日本自動車タイヤ協会、安全守り、モビリティ社会を支える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26210/]]></link>
			<title>西部ゴム商組、若手に繋いでいく活動を</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26209/]]></link>
			<title>東部ゴム商組、新しいアイデアを取り入れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26350/]]></link>
			<title>2019年のベルト生産量、コンベヤ、伝動は減、樹脂は横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/26361/]]></link>
			<title>大阪ゴム工業会、前向きに行動しよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
