<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-25の1:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://gomuhouchi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙</title>
		<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com]]></link>
		<description><![CDATA[ゴム報知新聞ＮＥＸＴ | ゴム業界の専門紙]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:27:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://gomuhouchi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77154/]]></link>
			<title>バルカー、「Quick Value」のセキュリティを強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 09:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49351/]]></link>
			<title>ポスティの本『SUSTAINABLE &#038; RUBBER　－サステナブルとゴム－』のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/65257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/65257/]]></link>
			<title>クリヤマホールディングス、ミトヨの発行済株式を100％取得し孫会社に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/66035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/66035/]]></link>
			<title>クリヤマホールディングス、ミトヨのM&#038;Aで“新しい付加価値を創造する”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/66691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/66691/]]></link>
			<title>クリヤマホールディングス、ミトヨの株式取得完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/74383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/74383/]]></link>
			<title>クリヤマホールディングス、ミトヨのグループ化で大幅増収</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/7655/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/7655/]]></link>
			<title>日本ミシュランタイヤ、トヨタ「カムリ」に新車装着</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/8302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/8302/]]></link>
			<title>【工場探訪】日本ミシュランタイヤ・太田サイト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/47172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/47172/]]></link>
			<title>墨東ゴム工業会、九州・兵庫と3団体で交流会を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 08:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/77143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/77143/]]></link>
			<title>クラレ、創立100周年記念式典を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 07:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77137/]]></link>
			<title>バルカー、3年連続でIT導入支援事業者に認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77096/]]></link>
			<title>モーターズボックス、MAXXIS四輪車用タイヤの 輸入代理店に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/77126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tradingcompany/77126/]]></link>
			<title>ニシヤマ、2026年3月期売上高は半導体関連伸長し511億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/humanresources/77116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/humanresources/77116/]]></link>
			<title>バンドー化学（6月23日）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 03:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/77093/]]></link>
			<title>フコク、ネシア子会社２社を１社に再編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 02:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/77064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/77064/]]></link>
			<title>日本ゼオン 、細胞培養用マイクロプレートが受賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 02:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77076/]]></link>
			<title>ミシュラン、「ル・マン24時間」で実力証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/tire/77086/]]></link>
			<title>ブリヂストン、新CM「鉱山編」を放映</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/53102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/53102/]]></link>
			<title>自動車生産回復、関連ゴム企業の業績に表れる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/76345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/76345/]]></link>
			<title>ゴム関連企業、増収2ケタ増益と堅調、</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/29698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/29698/]]></link>
			<title>NOK、シール事業は赤字に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/31319/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/31319/]]></link>
			<title>信越ポリマー、シリコーンゴム成形品は堅調に推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/35274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/35274/]]></link>
			<title>ゴム企業の3月期決算、下期の業績回復鮮明に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/61356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/settlement/61356/]]></link>
			<title>国内タイヤ4社の上期業績、売上、利益とも過去最高が並ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/42102/]]></link>
			<title>ゴム関連企業2022年度春の新卒採用状況、26社合計1,272人で25.4％増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/7644/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/7644/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、高品質と短納期提供に注力</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/17569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/17569/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、設備更新や増設を積極的に実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/25401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/25401/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、設備更新等で効率的な生産体制へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/32109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/materials/32109/]]></link>
			<title>寺﨑ゴム工業、9～10月頃から生産量回復の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/55228/]]></link>
			<title>幕張メッセでIPF Japan 2023が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55195/]]></link>
			<title>フカエ、防振ゴムの総合メーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/55372/]]></link>
			<title>タキカワエンジニアリング、設計から製造、メンテまで一貫対応が強みの工業用計測機器メーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/49413/]]></link>
			<title>2022年のゴム製品輸出入額、いずれも過去最高の水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/industrial/74211/]]></link>
			<title>ゴムベルトは高炉やセメント向けが増加、樹脂ベルトはその他機械以外はすべて増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15811/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15811/]]></link>
			<title>17年度ゴム企業 業績調査分析編①</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/15918/]]></link>
			<title>17年度ゴム企業 業績調査分析編②</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/16016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/16016/]]></link>
			<title>17年度ゴム企業 業績調査分析編③</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70645/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70645/]]></link>
			<title>2024年度ゴム関連企業の売上高（単体）50社ランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/53977/]]></link>
			<title>2022年度ゴム企業業績調査 分析編②／営業利益率増加は31社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54278/]]></link>
			<title>2022年度ゴム企業業績調査 分析編③／純利益増加は92社中44社</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54631/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/54631/]]></link>
			<title>2022年度ゴム企業業績調査 分析編④／一人当たり売上高は74社が増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62486/]]></link>
			<title>営業利益 71社中40社が増益、上位10社が全体の増益をけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62649/]]></link>
			<title>営業利益率は38社が増加、TOYO TIREが2割超でトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62773/]]></link>
			<title>純利益計上の84社中47社が増益、タイヤ、自動車部品企業などが伸長</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/62939/]]></link>
			<title>一人当たり売上高 合計は前回調査比4.1％増、64社が前年度実績を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70778/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70778/]]></link>
			<title>営業利益は85社中34社が増益、増益5割超の前回調査から落ち込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/70972/]]></link>
			<title>営業利益率は34社が増加、TOYO TIREが2年連続でトップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71088/]]></link>
			<title>純利益計上の90社中45社が増益、前年度比5％減と全体では伸び悩む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/71229/]]></link>
			<title>一人当たり売上高の合計は前年調査比横ばい、58社が前年度実績を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/28588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://gomuhouchi.com/other/28588/]]></link>
			<title>ゴム関連企業業績、自動車生産減少などで厳しい</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
